Format Gewicht Anzahl Gewicht Preis
LxBxH pro Stück Steine pro Palett ab Werk
in mm ca. kg pro Palett ca. kg Fr. pro 1000 Stk.
K 10/14 250/100/140 5,5 168 924 914.--
K 10/6,5 250/100/65 2,5 336 840 804.--
K 10/19 250/100/190 7,3 112 818 1'227.--
K 12/14 250/120/140 6,4 144 922 1'016.--
K 12/14 ½ 120/120/140 3,7 240 888 865.--
K 12/9 250/120/90 4,1 192 788 992.--
K 12/6,5 250/120/65 3,7 288 1066 843.--
K 12/19 250/120/190 8,5 96 816 1'381.--
K 12/19 ½ 120/120/190 5,0 192 960 1'142.--
K 15/14 250/145/140 7,7 120 924 1'235.--
K 15/14 ½ 120/145/140 4,5 200 900 1'022.--
K 15/9 250/145/90 5,0 160 800 1'235.--
K 15/6,5 250/145/65 4,5 240 1080 1'021.--
K 15/19 250/145/190 10,2 80 816 1'677.--
K 15/19 ½ 120/145/190 6,1 160 976 1'386.--
K 18/14 250/180/140 9,8 96 941 1'560.--
K 18/14 ½ 120/180/140 4,7 108 508 1'291.--
K 18/9 250/180/90 6,3 128 807 1'644.--
K 18/6,5 250/180/65 4,5 192 864 1'295.--
K 18/19 250/180/190 13,1 64 839 2'124.--
K 18/19 ½ 120/180/190 6,2 72 447 1'805.--
K 20/14 250/200/140 10,6 96 1018 1'816.--
K 20/14 ½ 120/200/140 6,5 160 1040 1'586.--
K 20/9 250/200/90 6,8 128 871 1'955.--
K 20/6,5 250/200/65 5,0 192 960 1'441.--
K 20/19 250/200/190 14,3 64 916 2'487.--
Preisänderungen vorbehalten!
Die aufgeführten Transportzuschläge beziehen sich auf Lieferungen von mindestens 15 Tonnen.
Bei Lieferungen ab 5 bis 10 Tonnen wird im Minimum eine zusätzliche
Transportpauschale von Fr. 230.--
je Lieferschein verrechnet.
Bei Lieferungen ab 10 bis 15 Tonnen wird im Minimum eine zusätzliche
Transportpauschale von Fr. 180.--
je Lieferschein verrechnet.
Zufuhr mit Solofahrzeug (13 To) und Umlad Fr. 200.--
Lieferbedingungen gemäss Preisliste Hunziker-Kalksandstein
|